1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Gruppe 6
Spieltag wählen
32. Spieltag
Sonntag, 17. Mai 2026
12:15
:
14:00
:
15:00
:
15:15
:
15:30
:
15:30
:
15:30
:
15:30
:
15:30
:
Tabelle am 32. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 51:20 | 31 | 38 | |
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 52:25 | 27 | 37 | |
| 3 | 16 | 11 | 4 | 1 | 48:21 | 27 | 37 | |
| 4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 62:24 | 38 | 33 | |
| 5 | 16 | 10 | 3 | 3 | 46:21 | 25 | 33 | |
| 6 | 16 | 10 | 1 | 5 | 61:31 | 30 | 31 | |
| 7 | 15 | 9 | 2 | 4 | 54:27 | 27 | 29 | |
| 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 45:28 | 17 | 29 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:23 | 7 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36:33 | 3 | 20 | |
| 11 | 16 | 4 | 7 | 5 | 29:33 | -4 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 0 | 11 | 35:55 | -20 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:44 | -21 | 14 | |
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 32:55 | -23 | 14 | |
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:36 | -19 | 13 | |
| 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 26:54 | -28 | 11 | |
| 17 | 16 | 1 | 3 | 12 | 19:52 | -33 | 6 | |
| 18 | 16 | 1 | 0 | 15 | 13:97 | -84 | 3 |

